Baraże do 10 MPA 2010/2011
Skład Nesta Toruń [ NES ]

Nesta Toruń


Bramkarz Rozegrał:
1 Marcin Gołębiewski   13.01.1980 (30) -
Obrońca Rozegrał:
47 Ryszard Wiśniewski   25.10.1947 (62) -
50 Zdzisław Wiśniewski   24.05.1950 (60) -
58 Jerzy Eichler   13.11.1959 (50) -
59 Mieczysław Wiśniewski   07.07.1959 (51) -
62 Marek Rogalski   26.03.1962 (48) -
65 Karol Pastwa   20.06.1965 (45) -
66 Leszek Mazur   09.12.1967 (42) -
67 Sławomir Lankauf   17.07.1967 (43) -
70 Jacek Wątorowski   23.11.1970 (39) -
79 Dariusz Dzięgiel   19.09.1979 (31) -
81 Piotr Lazović   20.04.1981 (29) -
82 Dawid Zieliński   13.10.1982 (27) -
88 Piotr Pawłowski   04.06.1963 (47) -
91 Dominik Rogalski   05.11.1991 (18) -
Napastnik Rozegrał:
11 Tomasz Wojak   01.02.1971 (39) -
57 Piotr Rutkowski   03.06.1957 (53) -
60 Ireneusz Ożóg   03.04.1960 (50) -
61 Stanisław Grabowski   14.11.1960 (49) -
68 Robert Wengerski   22.04.1968 (42) -
71 Krzysztof Jaszewski   22.11.1971 (38) -
72 Marcin Czerwiński   26.07.1972 (38) -
75 Sławomir Olkiewicz   22.06.1975 (35) -
88 Ireneusz Gronek   12.07.1962 (48) -


Sztab Nesta Toruń [ NES ]

Trener/Członek sztabu Funkcja
Marek Kasprzak     - (-) Trener
Sławomir Olkiewicz     22.06.1975 (35) Kapitan



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::