Skład Goldwell Gdańsk [ GOL ] |
Informacje |
Historia drużyny Towarzystwa Hokejowego Goldwell sięga roku 1998. Wówczas to Sławomir Turos postanawia wynająć lodowisko do celów rekreacyjnych dla swoich pracowników. Zajęcia na lodowisku w pierwszym roku odbywają się na połowie tafli. Gramy pierwsze mecze między sobą w poprzek lodowiska. W roku 2000 powstaje drużyna amatorska, w skład jej wchodzą: Andrzej Rasmus, Tomasz Błażuk, Marek Małaj, Jakub Małaj, Waldemar Bykowski, Maciej Wojcieszenko, Piotr Kaczmarek, Tomasz Lipnicki, Filip Zienkiewicz, Wojciech Klimkiewicz i Sławomir Turos. Drużyna składa się tylko i wyłącznie z hokeistów amatorów. W latach następnych uczestniczymy w meczach towarzyskich z nowo powstającymi drużynami, większość z nich opiera swoje składy o byłych hokeistów-juniorów. To mobilizuje nas do treningu i rozbudowy drużyny. W roku 2005 Sławomir Turos, Krzysztof Stasiewicz, Michał Smigielski w Karczmie Zagroda Polska na gastronomicznej serwetce spisują zasady i podejmują decyzję o powołaniu od sezonu 2005/2006 Trójmiejskiej Amatorskiej Ligii Hokeja w skrócie TALH, w 2013 roku powstaje związek Stowarzyszeń Trójmiejska Liga Hokeja. Od początku powstania Ligi bierzemy udział w jej rozgrywkach. W rozgrywkach TALH/ TLH osiągamy: W sezonie 2008/2009 po raz pierwszy bierzemy udział w rozgrywkach ogólnopolskich. W Pucharze Polski Amatorów trafiamy na drużynę Zagłębia Sosnowiec, która eliminuje nas z dalszych rozgrywek. W sezonie 2010/11 bierzemy odwet i w turnieju eliminacyjnym do PPA zwyciężamy drużyny: Sielec Sosnowiec oraz Zagłębie Sosnowiec. Dostajemy się do Finałowej 4, najlepszych drużyn Amatorskich w Polsce grających w rozgrywkach PPA. W dniu 07.10.2007 Roku podejmujemy decyzję o powołaniu Towarzystwa Hokejowego Goldwell, które uzyskuje stosowną rejestrację w KRS. W roku 2010 aplikujemy o organizację jubileuszowych X Mistrzostw Polski Amatorów, decyzją drużyn z całej Polski zostajemy gospodarzem. Dzięki tej inicjatywie po raz pierwszy Gdańsk w dniach 14-17.04.2011 staje się stolicą amatorskiego hokeja w Polsce. Grając w rupie A wychodzimy z grupy na pierwszym miejscu. W ćwierćfinale mierzymy się z MH Automatyka Dragons Gdańsk wygrywając 5:2, w półfinale pokonujemy Zagłębie Sosnowiec 3:2 i gramy finał z Polonią Bytom ulegając nieznacznie 2:3 zdobywamy tytuł Wice Mistrza Polski. W następnych edycjach MPA udaje się nam wyjść z grupy i grać w ćwierćfinałach. X Mistrzostwa Polski Amatorów w Gdańsku sezon 2010/11 Wice Mistrz Polski |
Bramkarz | |||||||||||||
1 | Tomasz Rytlewski | 02.03.1978 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39 | Jarosław Wojcieszenko | 20.01.1972 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Obrońca | |||||||||||||
3 | Dariusz Brucki | 29.05.1970 (43) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | Grzegorz Cytawa | 02.05.1991 (22) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
18 | Marcin Sosnowski | 09.04.1992 (22) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Sławomir Turos | 01.07.1957 (56) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Jarosław Skokowski | 12.03.1964 (50) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
77 | Jacek Brzeziński | 06.12.1972 (41) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Napastnik | |||||||||||||
0 | Waldemar Bykowski | 06.12.1957 (56) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0 | Paweł Cebela | 23.04.1980 (33) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0 | Zenon Pobłocki | 09.07.1959 (54) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Konrad Drzewiecki | 28.03.1978 (36) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
11 | Łukasz Wierucki | 30.12.1980 (33) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Przemysław Spichalski | 15.12.1978 (35) | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
33 | Daniel Baranowski | 03.01.1981 (33) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | Jakub Ryń | 13.12.1984 (29) | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||
51 | Tomasz Błażuk | 05.05.1972 (41) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
61 | Sebastian Turos | 13.11.1989 (24) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
66 | Piotr Brzuszkiewicz | 12.01.1967 (47) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
76 | Filip Wojtek | 11.02.1976 (38) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
80 | Maciej Byczkowski | 09.09.1980 (33) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
87 | Kamil Oppeln-Bronikowski | 14.12.1986 (27) | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Sztab Goldwell Gdańsk [ GOL ] |
Trener/Członek sztabu | Funkcja | |||||
Janusz Bochiński | - (-) | Trener | ||||
Andrzej Rasmus | 02.05.1959 (54) | Kierownik | ||||
Tomasz Błażuk | 05.05.1972 (41) | Kapitan |