Skład Nesta Toruń [ NES ] |
Informacje |
Nazwa: Amatorska Drużyna Hokejowa NESTA Toruń |
Bramkarz | |||||||||||||
0 | Marcin Gołębiewski | 13.01.1980 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Obrońca | |||||||||||||
5 | Tomasz Borecki | 04.09.1979 (34) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Napastnik | |||||||||||||
0 | Leszek Mazur | 09.12.1967 (46) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0 | Mariusz Plewiński | 24.02.1974 (40) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0 | Piotr Rutkowski | 03.06.1957 (56) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0 | Jacek Wątorowski | 23.11.1970 (43) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0 | Marek Zadrużyński | 01.08.1979 (34) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Tomasz Wojak | 01.02.1971 (43) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
36 | Rafał Kowalczyk | 21.04.1979 (34) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
38 | Piotr Pawłowski | 04.06.1963 (50) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | Ryszard Wiśniewski | 25.10.1947 (66) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
58 | Jerzy Eichler | 13.11.1959 (54) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
59 | Mieczysław Wiśniewski | 07.07.1959 (54) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
65 | Karol Pastwa | 20.06.1965 (48) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
67 | Sławomir Lankauf | 17.07.1967 (46) | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||||
68 | Robert Wengerski | 22.04.1968 (45) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
71 | Bogdan Czarnecki | 20.03.1965 (49) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
72 | Marcin Czerwiński | 26.07.1972 (41) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
75 | Sławomir Olkiewicz | 22.06.1975 (38) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
79 | Dariusz Dzięgiel | 19.09.1979 (34) | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||
81 | Piotr Lazovic | 20.04.1981 (32) | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||
82 | Dawid Zieliński | 13.10.1982 (31) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
88 | Ireneusz Gronek | 12.07.1962 (51) | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Sztab Nesta Toruń [ NES ] |
Trener/Członek sztabu | Funkcja | |||||
Andrzej Masewicz | - (-) | Trener | ||||
Marcin Macikowski | - (-) | Kierownik | ||||
Sławomir Olkiewicz | 22.06.1975 (38) | Kapitan |