11 MPA 2011/2012
Skład Cracovia Amatorzy [ CRA ]

Cracovia Amatorzy


Bramkarz Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karne Kary indywidualne Kary meczuShutout
1 Zbigniew Hebda   30.06.1964 (47) --------
37 Krzysztof Galon   13.07.1972 (39) --------
98 Piotr Gembrowicz   - (-) --------
Obrońca Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karne Kary indywidualne Kary meczu
6 Grzegorz Szostak   03.05.1972 (39) -------
7 Artur Szczygieł   01.02.1977 (35) -------
8 Mirosław Mrowiec   22.05.1974 (37) -------
9 Tadeusz Trąbka   21.05.1952 (59) -------
18 Bartłomiej Trybała   31.10.1976 (35) -------
Napastnik Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karne Kary indywidualne Kary meczu
10 Łukasz Konturek   11.10.1977 (34) -------
11 Marek Czuma   23.10.1973 (38) -------
15 Marek Korzeniowski   31.07.1983 (28) -------
64 Tomasz Brzegowy   16.09.1979 (32) -------
69 Paweł Długosz   05.05.1976 (35) -------
72 Robert Parzygnat   08.01.1972 (40) -------
77 Mirosław Bularski   21.09.1977 (34) -------
88 Maciej Tybuszewski   24.09.1976 (35) -------
97 Krzysztof Paschek   19.07.1976 (35) -------
99 Conrad Surówka   13.12.1982 (29) -------





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::