Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | |||
1 | Pionier Tychy | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | |||
2 | Mad Dogs Sopot | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | |||
3 | GKH Gdynia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | |||
4 | Vikings Oświęcim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | |||
5 | Sigma Katowice | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | |||
6 | Polonia Bytom | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | |||
7 | Goldwell Gdańsk | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | |||
8 | Dragons Gdańsk | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | |||
9 | Nesta Toruń | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | |||
10 | Zagłębie Sosnowiec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | |||
11 | Cracovia Amatorzy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | |||
12 | Krynickie Diabły | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | |||
13 | Oliwa Hockey Team | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | |||
14 | Wojownicy Oświęcim | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | |||
15 | Górale Nowy Targ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | |||
16 | Sielec Sosnowiec | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka » |