Zgodnie z prośbą, podsumowaliśmy klasyfikacją kanadyjską Mistrzostw Polski Amatorów dywizji 2 w Krynicy Zdroju. Wszystko zostało przeliczone ręcznie i kilkuktornie sprawdzone, jednak jeżeli wyłapiecie jakiś błąd prosimy o informację. Cała klasyfikacja jest uszeregowana pod względem łacznej ilości punktów za bramki i asysty. W przypadku kiedy kilku zawodników ma taka sama ilość punktów, o miejscu decyduje kolejność dodawania (proszę wziąć na to poprawkę) i nie zawsze ktoś kto ma np. 3 bramki wyprzedza kogoś kto ma 3 asysty.
PUNKTACJA KANADYJSKA MPA D2 KRYNICA-ZDRÓJ
Imię i Nazwisko | Bramki | Asysty | Punkty |
Wojciech Biolik (Naprzód Janów) | 9 | 7 | 16 |
Krzysztof Bułka (Naprzód Janów) | 7 | 9 | 16 |
Bogusław Dittrich (Naprzód Janów) | 6 | 9 | 15 |
Jakub Wolski (Podhale Nowy Targ) | 4 | 7 | 11 |
Krzysztof Jurek (Podhale Nowy Targ) | 5 | 5 | 10 |
Grzegorz Pajerski (Podhale Nowy Targ) | 4 | 6 | 10 |
Wiesław Bachulski (Zawisza Nowy Targ) | 6 | 3 | 9 |
Piotr Świst (Podhale Nowy Targ) | 5 | 4 | 9 |
Jakub Stworowski (Warsaw Kings) | 5 | 4 | 9 |
Piotr Japoł (Podhale Nowy Targ) | 5 | 3 | 8 |
Mateusz Przychodzeń (Warsaw Kings) | 5 | 1 | 6 |
Wojciech Klimczok (Naprzód Janów) | 2 | 4 | 6 |
Tomasz Matlanga (Katowickie Byki) | 4 | 1 | 5 |
Przemysław Janik (Szerszenie Oświęcim) | 4 | 1 | 5 |
Janusz Mizera (Zawisza Nowy Targ) | 2 | 3 | 5 |
Seweryn Kolonko (Katowickie Byki) | 1 | 4 | 5 |
Marek Stochaj (Chemik K-K) | 3 | 1 | 4 |
Mateusz Urbańczyk (Naprzód Janów) | 3 | 1 | 4 |
Michał Gawor (Szerszenie Oświęcim) | 3 | 1 | 4 |
Tomasz Witkowski (WKS Nowa Wieś) | 3 | 1 | 4 |
Piotr Kolonko (Katowickie Byki) | 2 | 2 | 4 |
Arkadiusz Tomczak (Naprzód Janów) | 2 | 2 | 4 |
Paweł Bator (Szerszenie Oświęcim) | 2 | 2 | 4 |
Paweł Łysiak (Warsaw Kings) | 2 | 2 | 4 |
Robert Korczak (Podhale Nowy Targ) | 2 | 2 | 4 |
Grzegorz Gawor (Szerszenie Oświęcim) | 1 | 3 | 4 |
Dariusz Stachulak (Zawisza Nowy Targ) | 1 | 3 | 4 |
Oskar Dittrich (Naprzód Janów) | 0 | 4 | 4 |
Krzysztof Żak (Czarty Kraków) | 2 | 1 | 3 |
Filip Dudek (Czarty Kraków) | 2 | 1 | 3 |
Łukasz Futryk (LHT Lublin) | 2 | 1 | 3 |
Stefan Soszka (LHT Lublin) | 2 | 1 | 3 |
Mateusz Jasiński (LHT Lublin) | 2 | 1 | 3 |
Rafał Ror (Naprzód Janów) | 2 | 1 | 3 |
Martyn Pencko (Szerszenie Oświęcim) | 2 | 1 | 3 |
Marceli Jagieło (Warsaw Kings) | 2 | 1 | 3 |
Michał Sierakowski (Warsaw Kings) | 2 | 1 | 3 |
Norbert Kolonko (Katowickie Byki) | 1 | 2 | 3 |
Krzysztof Pałucki (Katowickie Byki) | 1 | 2 | 3 |
Piotr Kusiak (LHT Lublin) | 1 | 2 | 3 |
Robert Słomka (Naprzód Janów) | 1 | 2 | 3 |
Marcin Drozd (WKS Nowa Wieś) | 1 | 2 | 3 |
Jacek Dąbrowski (Zawisza Nowy Targ) | 1 | 2 | 3 |
Maciej Gębacz (Podhale Nowy Targ) | 0 | 3 | 3 |
Mariusz Kuleta (Szerszenie Oświęcim) | 0 | 3 | 3 |
Grzegorz Słyszyk (Warsaw Kings) | 0 | 3 | 3 |
Bartłomiej Cupiał (Czarty Kraków) | 2 | 0 | 2 |
Dariusz Zatorski (Warsaw Kings) | 2 | 0 | 2 |
Rafał Kos (Zawisza Nowy Targ) | 2 | 0 | 2 |
Szczepan Zubek (Zawisza Nowy Targ) | 2 | 0 | 2 |
Maciej Pachocki (LHT Lublin) | 1 | 1 | 2 |
Marcin Maciaś (Podhale Nowy Targ) | 1 | 1 | 2 |
Piotr Staszel (Podhale Nowy Targ) | 1 | 1 | 2 |
Bartłomiej Piotrowski (Podhale Nowy Targ) | 1 | 1 | 2 |
Maciej Tylka (Podhale Nowy Targ) | 1 | 1 | 2 |
Paweł Japoł (Podhale Nowy Targ) | 1 | 1 | 2 |
Mateusz Maryniok (STV Katowice) | 1 | 1 | 2 |
Sebastian Wiśniewski (STV Katowice) | 1 | 1 | 2 |
Daniel Krompiec (Szerszenie Oświęcim) | 1 | 1 | 2 |
Tomasz Stefańczyk (Szerszenie Oświęcim) | 1 | 1 | 2 |
Andrzej Bielak (WKS Nowa Wieś) | 1 | 1 | 2 |
Maciej Sadowski (WKS Nowa Wieś) | 1 | 1 | 2 |
Mateusz Szwachta (Czarty Kraków) | 0 | 2 | 2 |
Marcin Olejak (Meksyk Tychy) | 0 | 2 | 2 |
Jakub Adamczyk (Naprzód Janów) | 0 | 2 | 2 |
Arkadiusz Jarnot (Szerszenie Oświęcim) | 0 | 2 | 2 |
Aleksander Maksimow (Warsaw Kings) | 0 | 2 | 2 |
Rafał Feja (Warsaw Kings) | 0 | 2 | 2 |
Bartłomiej Zubek (Zawisza Nowy Targ) | 0 | 2 | 2 |
Jakub Kudzia (Meksyk Tychy) | 0 | 2 | 2 |
Wojciech Wysocki (Chemik K-K) | 1 | 0 | 1 |
Marcin Bubka (Czarty Kraków) | 1 | 0 | 1 |
Tomasz Kaleta (Czarty Kraków) | 1 | 0 | 1 |
Tomasz Górski (Katowickie Byki) | 1 | 0 | 1 |
Bernard Kolonko (Katowickie Byki) | 1 | 0 | 1 |
Sylwester Chajewski (LHT Lublin) | 1 | 0 | 1 |
Maciej Miśkiewicz (LHT Lublin) | 1 | 0 | 1 |
Piotr Polak (Meksyk Tychy) | 1 | 0 | 1 |
Tomasz Niedbała (Meksyk Tychy) | 1 | 0 | 1 |
Paweł Kisała (Meksyk Tychy) | 1 | 0 | 1 |
Tomasz Konieczka (STV Katowice) | 1 | 0 | 1 |
Tomasz Nowak (STV Katowice) | 1 | 0 | 1 |
Dariusz Friedrich (STV Katowice) | 1 | 0 | 1 |
Robert Winiarski (Warsaw Kings) | 1 | 0 | 1 |
Sławomir Słowakiewicz (Zawisza Nowy Targ) | 1 | 0 | 1 |
Piotr Kawa (Zawisza Nowy Targ) | 1 | 0 | 1 |
Łukasz Wieczorek (Meksyk Tychy) | 1 | 0 | 1 |
Piotr Kowalski (Chemik K-K) | 0 | 1 | 1 |
Andrzej Tuleja (Czarty Kraków) | 0 | 1 | 1 |
Arkadiusz Wieczorek (Katowickie Byki) | 0 | 1 | 1 |
Tadeusz Pachocki (LHT Lublin) | 0 | 1 | 1 |
Grzegorz Dmochowski (LHT Lublin) | 0 | 1 | 1 |
Paweł Głuszak (LHT Lublin) | 0 | 1 | 1 |
Kamil Michno (Meksyk Tychy) | 0 | 1 | 1 |
Andrzej Likus (Naprzód Janów) | 0 | 1 | 1 |
Krzysztof Bereska (Naprzód Janów) | 0 | 1 | 1 |
Aleksander Pawlas (Naprzód Janów) | 0 | 1 | 1 |
Arkadiusz Sławski (Naprzód Janów) | 0 | 1 | 1 |
Krzysztof Worwa (Podhale Nowy Targ) | 0 | 1 | 1 |
Remigiusz Lesiuk (STV Katowice) | 0 | 1 | 1 |
Krzysztof Fabiszak (STV Katowice) | 0 | 1 | 1 |
Krzysztof Czekała (STV Katowice) | 0 | 1 | 1 |
Paweł Mąsior (Szerszenie Oświęcim) | 0 | 1 | 1 |
Jacek Mroczek (Warsaw Kings) | 0 | 1 | 1 |
Wojciech Brennek (Warsaw Kings) | 0 | 1 | 1 |
Dariusz Ogórek (WKS Nowa Wieś) | 0 | 1 | 1 |
Mirosław Stachulak (Zawisza Nowy Targ) | 0 | 1 | 1 |
Rafał Horoszkiewicz (Chemik K-K) | 0 | 1 | 1 |
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.